PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.25.023 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.727,64 P10.16.001
P03.28.002 28/03/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.684,49 P03.20.003
P11.28.036 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 223,90 P11.12.011
P04.27.015 27/04/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 842,90 P04.16.019
P12.20.108 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 2.406,86 P12.12.001
P11.09.016 09/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.271,01 P10.08.014
P03.27.096 27/03/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 437,87 P03.20.001
P11.28.037 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 736,00 P11.12.009
P04.27.013 27/04/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.927,39 P04.16.017
P12.20.105 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 360,40 P12.07.008
P09.10.103 10/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.728,34 P08.21.036
P09.25.001 25/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.236,68 P09.05.028
P10.25.022 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 4.599,71 P10.19.001
P07.18.109 18/07/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 657,62 P07.09.004
P11.28.035 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 5.646,61 P11.12.012
P06.20.191 20/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 6.766,13 P05.24.020
P11.28.031 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 738,40 P11.12.007
P07.18.104 18/07/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 335,45 P07.09.002
P06.20.190 20/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 362,52 P05.24.019
P02.15.017 15/02/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.339,31 P01.29.009
P08.30.058 30/08/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.546,62 P07.31.002
P09.25.002 25/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 455,92 P09.05.020
P10.25.027 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.885,40 P10.16.004
P10.11.093 11/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.271,01 P09.04.005
P12.12.073 12/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.271,01 P10.26.004
P02.15.020 15/02/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 489,82 P01.29.007
P12.20.113 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 620,40 P12.07.012
P09.25.003 25/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 4.454,18 P09.05.018
P10.25.026 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 620,08 P10.16.002
P12.17.105 17/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 8.578,28 P12.03.016
P03.28.016 28/03/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 5.940,30 P03.20.004
P09.10.102 10/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.689,22 P07.30.004
P04.27.017 27/04/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 388,59 P04.16.020
P03.27.098 27/03/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.107,68 P03.20.002
P11.28.034 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 2.635,32 P11.12.010
P04.27.016 27/04/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 844,37 P04.16.018
P10.23.016 23/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.271,01 P09.24.020
P12.20.111 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 2.787,50 P12.07.010
P04.27.014 27/04/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 6.271,50 P04.16.016
P12.20.106 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 5.948,12 P12.07.007
P09.10.101 10/09/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.689,22 P07.02.060
P06.26.016 26/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.654,67 P06.04.005
P12.20.102 20/12/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 294,50 P12.07.005
P10.25.024 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 4.776,54 P10.19.002
P07.18.112 18/07/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 4.290,13 P07.09.005
P11.28.033 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 777,10 P11.12.008
P06.19.031 19/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 1.654,67 P05.04.045
P06.05.024 05/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 6.759,18 P03.20.008
P07.18.147 18/07/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 425,66 P07.09.003
P06.20.188 20/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 392,00 P05.28.002
P11.27.033 27/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 38,00 P09.25.003
P02.15.019 15/02/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.088,14 P01.29.010
P11.28.032 28/11/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 808,20 P11.12.006
P08.30.059 30/08/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 456,40 P07.31.003
P07.18.146 18/07/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 5.820,37 P07.09.001
P06.20.189 20/06/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 617,70 P05.24.018
P02.15.021 15/02/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 583,07 P01.29.008
P08.30.060 30/08/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 5.964,09 P07.31.001
P10.25.025 25/10/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 551,60 P10.16.003
P02.15.018 15/02/2018 ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME 3.208,98 P01.29.006
P07.19.076 19/07/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.196,05 P05.04.033
P06.20.084 20/06/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.184,30 P05.04.033
P12.17.115 17/12/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 9.324,90 P05.04.033
P11.14.085 14/11/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.220,05 P05.04.033
P10.18.024 18/10/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.208,05 P05.04.033
P09.18.024 18/09/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.196,05 P05.04.033
P07.05.083 05/07/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.184,30 P05.04.033
P12.12.072 12/12/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.081,40 P05.04.033
P10.25.002 25/10/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.088,05 P05.04.033
P10.02.046 02/10/2018 ALDENOURA RODRIGUES BRAZ 1.196,05 P05.04.033
P09.04.020 04/09/2018 ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 7.207,00 P08.28.001
P11.14.071 14/11/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P10.18.027 18/10/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P09.18.023 18/09/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P07.05.084 05/07/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.412,50 P05.04.034
P12.12.070 12/12/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 250,00 P05.04.034
P11.09.017 09/11/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P10.02.059 02/10/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P07.19.081 19/07/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.487,50 P05.04.034
P06.20.098 20/06/2018 ANTONIA HELENA DA SILVA PINTO 2.412,50 P05.04.034
P12.17.108 17/12/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 390,00 P10.01.032
P12.17.114 17/12/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 6.207,03 P05.04.035
P11.14.086 14/11/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.114,33 P05.04.035
P10.18.022 18/10/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.296,33 P05.04.035
P09.18.022 18/09/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.494,33 P05.04.035
P11.14.113 14/11/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 182,00 P10.01.081
P07.05.091 05/07/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.494,33 P05.04.035
P12.12.075 12/12/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 325,00 P10.01.032
P12.12.062 12/12/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 971,33 P05.04.035
P10.25.007 25/10/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.296,33 P05.04.035
P10.02.058 02/10/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.533,33 P05.04.035
P07.19.078 19/07/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.494,33 P05.04.035
P06.20.095 20/06/2018 ANTONIA IVANILDE NETA 1.494,33 P05.04.035
P10.18.017 18/10/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.175,66 P05.04.036
P09.18.021 18/09/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.171,93 P05.04.036
P07.05.090 05/07/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.178,59 P05.04.036
P12.12.069 12/12/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 898,36 P05.04.036
P10.25.006 25/10/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.175,66 P05.04.036
P10.02.042 02/10/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.183,12 P05.04.036
P07.19.075 19/07/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.171,93 P05.04.036
P06.20.091 20/06/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.178,59 P05.04.036
P12.17.111 17/12/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 9.687,10 P05.04.036
P11.14.058 14/11/2018 ANTONIA MARQUES DE ARAUJO 1.175,66 P05.04.036
P06.20.083 20/06/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 452,23 P05.04.038
P12.17.124 17/12/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 4.867,77 P05.04.038
P11.14.082 14/11/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P10.18.034 18/10/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P09.18.007 18/09/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P07.05.094 05/07/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 452,23 P05.04.038
P12.12.107 12/12/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P10.25.016 25/10/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P10.02.055 02/10/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P07.19.023 19/07/2018 ANTONIO AIRTON RODRIGUES 459,27 P05.04.038
P07.18.067 18/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.196,30 P06.04.056
P11.22.013 22/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 66.099,71 P10.26.002
P10.03.003 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.650,00 P09.03.042
P05.17.003 17/05/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.718,00 P04.02.009
P07.18.046 18/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.400,00 P05.07.006
P06.14.174 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P06.06.003
P10.03.015 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P06.04.014
P07.18.044 18/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P06.04.008
P11.09.171 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 166,80 P09.10.002
P11.07.032 07/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P10.24.004
P10.18.019 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 49.848,42 P10.08.012
P10.18.059 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 305,80 P10.01.007
P10.02.037 02/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 49.848,42 P09.24.017
P08.06.001 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 111,20 P07.16.014
P06.14.173 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P06.06.011
P05.17.004 17/05/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.109,30 P04.02.008
P10.18.056 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 250,20 P10.01.005
P11.07.030 07/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P10.24.003
P08.06.003 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 278,00 P07.16.012
P06.14.170 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P06.06.009
P07.05.116 05/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.668,00 P02.20.002
P08.06.005 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 333,60 P07.16.010
P12.20.019 20/12/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.057,20 P06.04.009
P12.20.022 20/12/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 847,90 P12.03.032
P10.03.017 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 834,00 P08.31.002
P08.06.006 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 333,60 P07.16.009
P10.03.002 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.946,00 P07.02.122
P07.10.036 10/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 305,80 P06.04.009
P07.18.045 18/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.513,65 P05.07.008
P06.14.176 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 278,00 P06.06.006
P11.09.062 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 883,50 P06.04.056
P10.03.005 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.224,00 P09.03.043
P07.10.055 10/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.668,00 P05.02.031
P06.14.177 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P06.06.004
P09.20.071 20/09/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 49.848,42 P09.04.001
P10.03.009 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.655,55 P09.03.041
P12.17.103 17/12/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 194.298,00 P12.03.014
P11.07.029 07/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 222,40 P10.24.008
P11.09.169 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P05.30.003
P08.29.054 29/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 32.899,37 P07.30.002
P11.07.031 07/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 139,00 P10.24.005
P10.18.057 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 778,40 P10.01.008
P10.03.016 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 444,80 P07.23.012
P10.18.055 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 222,40 P10.01.006
P08.06.002 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 166,80 P07.16.013
P09.06.007 06/09/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 33.233,30 P08.21.033
P06.14.171 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P06.06.010
P05.17.005 17/05/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.668,00 P04.02.007
P06.19.015 19/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 32.528,97 P06.04.003
P10.18.058 18/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P10.01.004
P10.03.018 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.390,00 P07.02.038
P11.09.167 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.506,76 P09.19.001
P08.06.004 06/08/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 278,00 P07.16.011
P06.14.169 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 333,60 P06.06.008
P06.20.180 20/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 166,80 P02.21.001
P12.27.008 27/12/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 239,08 P12.04.002
P10.03.008 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.680,00 P08.01.012
P11.09.063 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.112,00 P06.04.009
P06.20.181 20/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.946,00 P05.02.022
P11.09.168 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P09.10.005
P05.17.006 17/05/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.668,00 P03.01.004
P06.05.051 05/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 32.528,97 P05.04.042
P10.03.004 03/10/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.780,00 P08.01.009
P06.14.172 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 278,00 P06.06.007
P11.09.064 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.570,00 P06.04.056
P11.09.170 09/11/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 205,72 P10.01.002
P07.11.022 11/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 32.899,37 P06.18.002
P07.10.053 10/07/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.133,50 P05.07.007
P06.14.175 14/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 194,60 P06.06.005
P06.20.182 20/06/2018 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 556,00 P03.20.005
P02.08.011 08/02/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 604,19 P01.29.004
P10.18.041 18/10/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.288,00 P10.01.012
P08.29.056 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.689,34 P07.30.003
P07.12.118 12/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.255,55 P07.02.011
P06.14.158 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.817,99 P05.24.017
P02.08.010 08/02/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 7.426,25 P01.29.002
P08.29.043 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 248,50 P07.23.004
P05.02.016 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 280,03 P04.11.005
P10.18.043 18/10/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 216,00 P10.01.010
P05.16.031 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 111,70 P05.04.015
P07.12.122 12/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.387,39 P07.02.009
P10.11.091 11/10/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.489,78 P09.24.019
P08.29.044 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.453,00 P07.23.002
P05.02.017 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.557,53 P04.11.003
P05.16.032 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 201,70 P05.04.013
P11.28.017 28/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.510,00 P11.13.007
P06.19.032 19/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.635,93 P06.04.004
P05.16.034 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 923,50 P05.04.011
P09.19.019 19/09/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.004,00 P09.05.009
P11.28.018 28/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 314,50 P11.13.005
P06.14.156 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.300,36 P05.28.001
P08.30.081 30/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 771,65 P07.31.007
P08.15.017 15/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 550,40 P05.02.026
P06.14.160 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.609,59 P05.24.014
P08.30.077 30/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.192,40 P07.31.004
P03.28.005 28/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.142,62 P03.09.018
P03.27.095 27/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 322,52 P03.09.003
P07.24.026 24/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 827,80 P06.04.057
P03.28.008 28/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.560,13 P03.09.015
P07.12.100 12/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.689,34 P06.18.003
P05.02.019 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 7.811,18 P04.11.009
P08.30.080 30/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.105,46 P07.31.006
P03.28.007 28/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.759,40 P03.09.013
P02.08.008 08/02/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.980,76 P01.29.005
P05.02.023 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.341,35 P04.11.007
P07.12.121 12/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.485,73 P07.02.012
P02.08.007 08/02/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.803,15 P01.29.003
P08.29.042 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 90,00 P07.23.005
P05.02.021 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.467,94 P04.11.006
P10.18.042 18/10/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 389,70 P10.01.011
P07.12.124 12/07/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.421,88 P07.02.010
P02.08.009 08/02/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.197,19 P01.29.001
P08.29.040 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 360,00 P07.23.003
P08.15.018 15/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 946,62 P04.04.011
P11.09.015 09/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.489,78 P10.08.013
P05.02.018 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 352,50 P04.11.004
P05.16.030 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 111,70 P05.04.014
P11.28.016 28/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 66,70 P11.13.008
P08.29.041 29/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 66,70 P07.23.001
P09.06.006 06/09/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.777,72 P08.21.035
P05.02.020 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.029,05 P04.11.002
P05.16.033 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 620,40 P05.04.012
P11.28.019 28/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.170,00 P11.13.006
P06.14.161 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 410,95 P05.24.016
P08.30.079 30/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 763,93 P07.31.008
P05.16.035 16/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.312,10 P05.04.010
P06.14.159 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.926,28 P05.24.015
P08.30.078 30/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.559,63 P07.31.005
P08.15.016 15/08/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 211,23 P05.02.025
P03.27.099 27/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 847,41 P03.09.017
P06.14.157 14/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 739,27 P05.24.013
P03.27.093 27/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 443,29 P03.09.004
P06.07.003 07/06/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.635,93 P05.04.043
P03.28.010 28/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.178,36 P03.09.016
P10.02.048 02/10/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.489,78 P09.04.004
P11.27.029 27/11/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.489,78 P10.29.013
P03.28.006 28/03/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.479,53 P03.09.014
P12.17.106 17/12/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 22.619,99 P12.03.017
P05.02.022 02/05/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.249,94 P04.11.008
P09.19.027 19/09/2018 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 754,23 P09.05.017
P12.12.105 12/12/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P10.25.008 25/10/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P10.02.061 02/10/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P07.12.234 12/07/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 563,53 P05.04.023
P06.20.076 20/06/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 563,53 P05.04.023
P12.17.116 17/12/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 14.708,65 P05.04.023
P11.14.063 14/11/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P10.18.040 18/10/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P09.18.016 18/09/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P07.19.074 19/07/2018 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 594,55 P05.04.023
P11.14.076 14/11/2018 ANTONIO HERMANDO RODRIGUES 708,20 P05.04.025
