PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P08.04.019 04/08/2020 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 88,00 P06.08.007
P04.24.024 24/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.305,23 P04.01.010
P10.14.100 14/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 699,50 P09.01.003
P11.19.023 19/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.794,10 P02.06.002
P06.16.083 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.574,52 P06.03.028
P08.27.046 27/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 876,27 P01.20.011
P06.04.041 04/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.736,75 P05.22.005
P07.02.045 02/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.220,52 P03.26.002
P01.28.046 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 269,50 P01.15.013
P11.27.018 27/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.594,11 P11.18.004
P11.10.083 10/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P11.03.008
P02.11.122 11/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.603,48 P01.14.005
P03.10.113 10/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 900,90 P02.06.002
P02.20.100 20/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 971,50 P01.20.011
P10.08.064 08/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.185,80 P01.20.010
P04.08.007 08/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.707,34 P03.26.002
P01.28.044 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 770,00 P01.15.011
P11.27.021 27/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 12.050,03 P11.18.002
P09.30.046 30/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 485,10 P09.01.007
P01.21.038 21/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.855,76 P01.14.004
P06.09.140 09/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.695,00 P02.06.001
P09.22.034 22/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 69,30 P02.05.003
P04.03.031 03/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.894,20 P01.20.010
P10.14.056 14/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.267,00 P03.26.001
P12.21.019 21/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.172,44 P12.07.002
P09.02.020 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 308,00 P08.20.004
P01.28.041 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.130,00 P01.15.008
P10.02.026 02/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 770,00 P07.17.003
P03.24.074 24/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.884,00 P03.09.001
P11.24.020 24/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 796,00 P11.17.004
P09.18.006 18/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 22.460,60 P09.03.023
P05.11.053 11/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.720,00 P01.15.017
P04.16.025 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.154,48 P04.01.002
P01.21.040 21/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.422,84 P01.14.002
P03.03.037 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.168,37 P02.17.018
P11.04.006 04/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 650,62 P09.01.010
P03.04.014 04/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.271,50 P02.06.001
P08.04.008 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 84,70 P02.05.003
P08.28.001 28/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 12.405,50 P03.26.001
P09.02.022 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P08.20.002
P11.24.031 24/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P11.17.002
P11.27.020 27/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.043,61 P11.18.012
P08.04.077 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 454,20 P02.11.003
P06.04.021 04/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 514,00 P05.19.001
P02.11.102 11/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 196,20 P01.24.002
P03.10.114 10/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 14.838,09 P01.09.008
P05.29.041 29/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 77,00 P02.05.003
P12.16.177 16/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 269,50 P01.13.007
P05.11.035 11/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.013,00 P03.26.001
P12.21.024 21/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 643,70 P06.16.001
P09.02.039 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.884,00 P08.10.004
P09.09.003 09/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 213.952,96 P06.01.001
P03.10.082 10/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 749,80 P02.11.003
P12.16.179 16/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 242,55 P07.01.065
P04.16.016 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 462,00 P03.31.006
P02.06.112 06/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 783,44 P01.09.008
P06.05.062 05/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.232,00 P05.19.002
P05.21.039 21/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.249,79 P05.07.005
P03.12.034 12/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 100,10 P02.05.003
P05.05.004 05/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 9.037,08 P03.26.001
P12.21.039 21/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 860,00 P12.02.003
P08.04.073 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 92,70 P06.16.001
P09.18.074 18/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.897,20 P09.03.016
P04.24.011 24/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 172,00 P02.03.007
P07.02.012 02/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 654,50 P01.13.006
P04.16.015 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 565,00 P03.31.004
P03.04.015 04/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.745,55 P01.09.007
P06.16.081 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P05.13.015
P02.13.047 13/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.850,00 P01.13.004
P08.04.034 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.880,50 P07.23.005
P09.30.036 30/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 616,00 P09.21.003
P12.15.013 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P11.25.008
P07.21.042 21/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.027,50 P07.08.001
P04.03.008 03/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.247,40 P03.03.001
P06.16.086 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.150,81 P06.03.022
P12.29.044 29/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.046,90 P01.20.011
P04.24.014 24/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 507,00 P01.13.006
P04.16.018 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P03.31.002
P02.20.076 20/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.266,00 P01.09.007
P10.14.101 14/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.934,00 P10.01.015
P09.22.016 22/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 154,00 P03.12.002
P09.18.031 18/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.326,83 P09.03.014
P08.04.037 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.242,60 P07.23.003
P09.30.037 30/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.386,00 P09.21.001
P12.08.158 08/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.775,00 P11.03.044
P06.23.018 23/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.366,34 P06.01.005
P11.12.009 12/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 738,00 P09.01.003
P10.08.063 08/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.454,26 P01.20.011
P01.31.009 31/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.163,21 P01.21.002
P10.26.004 26/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 16.881,34 P09.16.002
P01.28.048 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.130,00 P01.15.014
P04.22.001 22/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P03.12.002
P10.23.010 23/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,92 P09.17.001
P11.04.016 04/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 539,00 P02.18.006
P10.14.007 14/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.080,00 P02.06.002
P04.03.032 03/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.411,00 P01.20.011
P06.04.042 04/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 238,70 P05.22.004
P12.15.030 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 770,00 P01.20.010
P06.09.158 09/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.800,32 P03.26.002
P01.28.043 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P01.15.012
P11.27.022 27/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.500,52 P11.18.003
P01.28.042 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 616,00 P01.15.010
P07.14.130 14/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.348,50 P02.06.001
P11.04.020 04/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 92,40 P02.05.003
P08.27.045 27/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.925,00 P01.20.010
P01.28.047 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.540,00 P01.15.009
P10.02.027 02/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.135,50 P07.17.004
P11.27.019 27/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.790,15 P11.18.001
P06.16.075 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.050,96 P06.03.014
P10.06.022 06/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P01.29.001
P01.21.039 21/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.498,90 P01.14.003
P03.03.034 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.241,40 P02.17.019
P12.10.121 10/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.168,56 P09.01.010
P04.08.006 08/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.310,00 P02.06.001
P05.21.038 21/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P05.04.009
P09.02.041 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 77,00 P02.05.003
P02.20.101 20/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.155,00 P01.20.010
P10.14.058 14/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 753,60 P03.26.001
P09.02.021 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 770,00 P08.20.003
P01.28.045 28/01/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.130,00 P01.15.007
P11.24.029 24/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 578,00 P11.17.003
P09.10.082 10/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 524,60 P02.11.003
P02.13.050 13/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.690,20 P01.15.017
P04.16.026 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P04.01.001
P03.03.035 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.986,24 P02.17.017
P09.22.005 22/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.989,02 P09.01.010
P07.07.015 07/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 77,00 P02.05.003
P08.13.020 13/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 989,40 P03.26.001
P09.02.019 02/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 847,50 P08.20.001
P11.24.021 24/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.193,50 P11.17.001
P08.04.018 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 172,00 P07.20.003
P12.15.039 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 180.972,93 P06.01.001
P06.18.023 18/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 421,40 P02.11.003
P02.11.101 11/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P01.24.001
P02.06.111 06/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 17.057,64 P01.09.008
P03.03.036 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.940,00 P02.17.015
P09.18.168 18/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P09.03.024
P05.21.004 21/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.900,46 P05.07.006
P04.24.012 24/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 100,10 P02.05.003
P05.05.075 05/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 308,00 P01.13.007
P05.11.034 11/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.424,00 P03.26.001
P10.26.018 26/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 275,50 P06.16.001
P07.21.044 21/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.884,00 P07.08.004
P06.23.017 23/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 215.832,80 P06.01.001
P11.04.022 04/11/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 43,00 P02.03.007
P09.25.005 25/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 577,50 P01.13.006
P12.16.178 16/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 507,25 P07.01.065
P04.16.019 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 668,00 P03.31.005
P03.24.061 24/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 17.191,02 P01.09.007
P08.04.024 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.721,76 P07.23.006
P05.11.036 11/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 401,00 P03.26.001
P09.30.038 30/09/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 950,00 P09.21.004
P07.21.041 21/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P07.08.002
P04.03.007 03/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 860,00 P03.03.002
P03.03.011 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 92,40 P02.05.003
P06.16.084 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.178,67 P06.03.021
P03.03.010 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 129,00 P02.03.007
P06.04.058 04/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 661,00 P01.13.006
P04.16.024 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 462,00 P03.31.003
P02.20.078 20/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.102,00 P01.09.007
P12.11.013 11/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P03.12.002
P08.04.036 04/08/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.431,23 P07.23.004
P10.02.030 02/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 385,00 P09.21.002
P12.15.014 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.155,00 P11.16.003
P05.05.060 05/05/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.003,46 P04.14.001
P10.16.030 16/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.508,40 P10.01.005
P12.10.124 10/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 623,70 P09.01.003
P06.16.085 16/06/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.089,96 P06.03.026
P12.15.031 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.140,57 P01.20.011
P03.03.039 03/03/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 661,00 P01.13.006
P04.16.017 16/04/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 950,00 P03.31.001
P12.15.048 15/12/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.095,13 P12.01.069
P10.16.012 16/10/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.768,00 P10.01.014
P02.11.117 11/02/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.155,00 P01.13.002
P07.02.030 02/07/2020 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 231,00 P03.12.002
P07.21.047 21/07/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 292,00 P05.18.002
P12.15.050 15/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 13.706,85 P06.01.004
P08.04.023 04/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.423,60 P07.23.017
P06.23.016 23/06/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 61.886,68 P06.01.004
P05.05.061 05/05/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.426,93 P04.01.008
P07.02.011 02/07/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.855,05 P06.03.015
P08.04.032 04/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.517,07 P07.23.015
P08.21.034 21/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.235,06 P07.21.001
P06.16.073 16/06/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.059,87 P06.08.003
P03.03.017 03/03/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.666,10 P02.17.016
P09.18.014 18/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.410,50 P09.04.002
P12.01.019 01/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 7.959,25 P11.18.010
P03.03.022 03/03/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.884,92 P02.17.014
P10.14.102 14/10/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.881,50 P10.01.008
P08.13.016 13/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.976,90 P06.30.004
P03.03.014 03/03/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.631,10 P02.17.012
P05.21.031 21/05/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.393,80 P05.04.008
P01.21.041 21/01/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.067,44 P01.14.010
P09.18.033 18/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.129,25 P09.04.005
P09.09.005 09/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 60.430,60 P06.01.004
P06.18.001 18/06/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.003,39 P06.03.029
P08.06.004 06/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 331,68 P07.23.016
P10.14.106 14/10/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.876,73 P10.02.007
P09.18.032 18/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.965,12 P09.03.011
P05.05.051 05/05/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.572,19 P04.01.007
P08.04.033 04/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.199,69 P07.23.014
P09.18.077 18/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 870,36 P09.03.009
P12.10.110 10/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 317,00 P07.31.004
P10.14.103 14/10/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.563,00 P10.01.011
P12.01.016 01/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.497,45 P11.20.002
P01.21.042 21/01/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.309,55 P01.14.001
P10.14.104 14/10/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 10.600,77 P10.02.003
P06.16.087 16/06/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.559,32 P06.03.008
P09.18.007 18/09/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 7.094,91 P09.03.021
P12.01.018 01/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.018,28 P11.18.009
P03.03.019 03/03/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.603,19 P02.17.013
P05.21.023 21/05/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.172,85 P05.07.004
P06.16.069 16/06/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.944,50 P06.03.004
P08.04.078 04/08/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 91,00 P05.26.003
P12.01.017 01/12/2020 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.073,50 P11.18.006
P11.05.073 05/11/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.205,40 P03.02.017
P05.05.071 05/05/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.713,55 P02.03.036
P06.17.002 17/06/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.163,21 P06.08.001
P03.10.104 10/03/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.309,99 P02.17.007
P07.07.008 07/07/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.010,60 P05.29.002
P09.30.040 30/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.851,48 P09.03.012
P09.18.052 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 943,70 P03.02.016
P08.27.072 27/08/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 380,30 P02.11.008
P10.23.013 23/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 898,50 P10.01.003
P10.14.035 14/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.999,91 P08.07.003
P06.04.038 04/06/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.472,00 P05.22.003
P10.14.015 14/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.200,60 P09.30.002
P10.23.018 23/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.204,14 P10.02.006
P09.04.066 04/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 460,62 P02.06.007
P09.18.108 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 977,06 P09.03.010
P05.19.010 19/05/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.389,86 P03.02.016
P09.02.026 02/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.124,21 P08.11.003
P05.29.016 29/05/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 274,63 P02.11.004
P07.07.012 07/07/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.947,50 P06.25.003
P11.19.058 19/11/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 7.400,25 P11.10.001
P06.04.039 04/06/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.619,80 P05.22.001
P07.14.051 14/07/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.141,77 P06.29.003
P09.15.077 15/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.864,25 P05.11.004
P05.29.044 29/05/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.425,80 P05.07.009
P11.12.056 12/11/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 7.212,10 P10.26.001
P12.04.010 04/12/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.436,50 P05.08.001
P10.23.019 23/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 815,46 P10.02.004
P09.18.099 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 701,28 P09.03.006
P09.18.101 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.441,15 P09.04.006
P07.14.046 14/07/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.532,04 P06.29.001
P10.14.055 14/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 247,50 P05.08.001
P10.23.016 23/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.781,00 P10.01.009
P12.16.181 16/12/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.268,50 P02.03.071
P09.18.110 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.498,73 P09.03.018
P09.18.060 18/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.282,80 P05.04.029
P10.09.010 09/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 15.001,18 P08.03.027
P12.04.008 04/12/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.076,00 P05.08.001
P06.17.001 17/06/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.502,32 P06.03.007
P09.04.044 04/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 782,65 P08.03.001
P12.16.180 16/12/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 247,50 P07.06.002
P07.14.131 14/07/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.132,20 P05.08.001
P08.21.010 21/08/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.713,20 P08.18.002
P10.23.015 23/10/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.699,19 P10.01.006
P06.16.074 16/06/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.597,55 P06.03.005
P09.30.042 30/09/2020 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 653,45 P05.26.004
