PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Equipamentos e Material Permanente

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.27.007 27/10/2020 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 58.540,00 P10.02.001
P07.02.009 02/07/2020 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 14.333,00 P06.08.006
P12.03.019 03/12/2020 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 12.919,00 P10.02.001
P08.14.001 14/08/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 10.400,00 P04.01.028
P10.07.016 07/10/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 17.490,80 P07.30.001
P09.03.005 03/09/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 14.653,00 P07.30.006
P09.22.065 22/09/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 11.499,00 P04.01.028
P11.19.049 19/11/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 20.766,40 P07.30.005
P08.14.003 14/08/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 3.297,00 P04.01.028
P08.14.002 14/08/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 2.198,00 P04.01.028
P10.14.025 14/10/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 684,80 P07.30.006
P11.12.020 12/11/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 2.580,00 P07.30.005
P08.14.004 14/08/2020 ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 9.537,00 P04.01.028
P05.29.040 29/05/2020 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 2.976,30 P05.14.001
P03.10.107 10/03/2020 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 12.500,00 P03.05.001
P08.26.007 26/08/2020 CENTAURO LIVROS EIRELI 110.000,00 P05.04.001
P07.22.008 22/07/2020 CENTAURO LIVROS EIRELI 300.000,00 P05.04.001
P09.10.078 10/09/2020 CENTAURO LIVROS EIRELI 68.368,20 P05.04.001
P08.13.074 13/08/2020 CENTAURO LIVROS EIRELI 100.000,00 P05.04.001
P06.24.003 24/06/2020 CENTAURO LIVROS EIRELI 290.000,00 P05.04.001
P12.02.002 02/12/2020 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO 187.000,00 P10.01.100
P12.02.001 02/12/2020 CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO 187.000,00 P10.01.100
P12.03.005 03/12/2020 EDILSON JACINTO DE LIMA 5.250,00 P07.30.004
P12.03.004 03/12/2020 EDILSON JACINTO DE LIMA 6.330,00 P07.30.003
P12.22.111 22/12/2020 EDMILSON MOURAO SOARES ME 14.836,62 P08.12.003
P11.04.027 04/11/2020 EDMILSON MOURAO SOARES ME 14.706,24 P08.12.003
P12.29.045 29/12/2020 EDMILSON MOURAO SOARES ME 13.567,64 P12.14.005
P03.24.050 24/03/2020 FORTALMEDEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10.050,00 P02.03.015
P07.02.049 02/07/2020 FORTALMEDEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16.750,00 P02.03.015
P05.28.002 28/05/2020 GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 18.000,00 P05.18.003
P12.15.009 15/12/2020 JR MAIA NETO COMERCIAL ME 3.980,00 P10.23.001
P12.22.107 22/12/2020 JR MAIA NETO COMERCIAL ME 2.262,00 P10.02.002
P12.29.016 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 29.042,00 P04.16.002
P12.29.021 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 193.632,00 P04.16.001
P12.29.020 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 193.632,00 P04.16.001
P12.29.023 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 193.632,00 P04.16.001
P12.29.024 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 193.632,00 P04.16.001
P12.29.018 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 164.590,00 P04.16.001
P12.29.019 29/12/2020 MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICUL 193.632,00 P04.16.001
P12.01.015 01/12/2020 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 749,97 P07.30.002
P11.12.004 12/11/2020 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 23.849,99 P07.30.002
P12.29.003 29/12/2020 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2.900,00 P07.02.002
P12.29.001 29/12/2020 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2.700,00 P07.02.002
P12.29.002 29/12/2020 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50.810,00 P07.02.002
P11.13.012 13/11/2020 MULTI COMERCIAL IMPORTADORA EIRELIME 5.189,00 P09.10.006
P11.10.004 10/11/2020 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 61.000,00 P09.01.017
P11.05.097 05/11/2020 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 10.000,00 P09.01.015
P11.05.098 05/11/2020 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 10.000,00 P09.01.016
P11.10.005 10/11/2020 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 61.000,00 P09.01.014
P12.30.064 30/12/2020 VENTISOL NORDESTE IND E COM DE VENTILADORES LTDA 90.300,00 P07.23.001