PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Indenizacoes e Restituicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P08.27.088 27/08/2019 FLAVIO MACHADO E SILVA 509,34 P08.05.003
P09.05.019 05/09/2019 FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES 1.043,18 P08.08.006
P11.29.015 29/11/2019 FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES 1.350,00 P08.08.006
P10.04.005 04/10/2019 FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES 1.350,00 P08.08.006
P12.23.003 23/12/2019 FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES 1.350,00 P08.08.006
P11.05.008 05/11/2019 FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES 1.350,00 P08.08.006
P11.29.036 29/11/2019 GILMARA LIMA DO VALE 750,00 P08.01.070
P10.04.009 04/10/2019 GILMARA LIMA DO VALE 750,00 P08.01.070
P11.05.016 05/11/2019 GILMARA LIMA DO VALE 750,00 P08.01.070
P09.18.001 18/09/2019 GILMARA LIMA DO VALE 238,64 P08.01.070
P11.07.014 07/11/2019 IZABEL BEZERRA ALCANTARA 319,92 P11.04.003
P12.23.005 23/12/2019 JANE DE CASTRO DA SILVA 1.050,00 P08.21.001
P11.05.007 05/11/2019 JANE DE CASTRO DA SILVA 1.050,00 P08.21.001
P09.05.020 05/09/2019 JANE DE CASTRO DA SILVA 381,82 P08.21.001
P11.29.016 29/11/2019 JANE DE CASTRO DA SILVA 1.050,00 P08.21.001
P10.04.004 04/10/2019 JANE DE CASTRO DA SILVA 1.050,00 P08.21.001
P11.05.015 05/11/2019 KEYVILA DA SILVA MOURA 600,00 P08.22.003
P10.31.003 31/10/2019 KEYVILA DA SILVA MOURA 190,91 P08.22.003
P12.04.003 04/12/2019 KEYVILA DA SILVA MOURA 600,00 P08.22.003
P10.31.002 31/10/2019 KEYVILA DA SILVA MOURA 600,00 P08.22.003
P06.28.091 28/06/2019 MARIA FRANCISCA ALVES SAMPAIO 807,51 P06.19.001
P12.23.004 23/12/2019 MARIA ZICIELLE MACEDO BARBOSA 1.350,00 P08.26.003
P11.05.013 05/11/2019 MARIA ZICIELLE MACEDO BARBOSA 1.350,00 P08.26.003
P09.05.018 05/09/2019 MARIA ZICIELLE MACEDO BARBOSA 306,82 P08.26.003
P11.29.014 29/11/2019 MARIA ZICIELLE MACEDO BARBOSA 750,00 P08.26.003
P10.04.003 04/10/2019 MARIA ZICIELLE MACEDO BARBOSA 1.350,00 P08.26.003
P11.05.009 05/11/2019 MAURICIO ALVES PEREIRA 1.050,00 P08.26.005
P09.05.015 05/09/2019 MAURICIO ALVES PEREIRA 238,64 P08.26.005
P11.29.039 29/11/2019 MAURICIO ALVES PEREIRA 1.050,00 P08.26.005
P10.04.002 04/10/2019 MAURICIO ALVES PEREIRA 1.050,00 P08.26.005
P11.05.018 05/11/2019 RAIZA MILENE CHAVES LEITAO 1.350,00 P08.22.002
P09.05.014 05/09/2019 RAIZA MILENE CHAVES LEITAO 429,55 P08.22.002
P12.06.033 06/12/2019 RAIZA MILENE CHAVES LEITAO 1.350,00 P08.22.002
P10.04.008 04/10/2019 RAIZA MILENE CHAVES LEITAO 1.350,00 P08.22.002
P06.03.002 03/06/2019 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC 333,68 P05.31.001
P05.29.004 29/05/2019 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC 1.128,66 P05.29.005
P05.31.044 31/05/2019 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC 4.988,92 P05.31.001
P09.12.071 12/09/2019 SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 3.100,48 P09.12.003
P11.05.021 05/11/2019 SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA 1.350,00 P08.07.008
P09.05.012 05/09/2019 SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA 1.104,55 P08.07.008
P12.09.001 09/12/2019 SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA 1.350,00 P08.07.008
P10.04.006 04/10/2019 SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA 1.350,00 P08.07.008
P11.05.020 05/11/2019 TAYNARA MOTA DA COSTA 1.050,00 P08.26.004
P09.05.013 05/09/2019 TAYNARA MOTA DA COSTA 238,64 P08.26.004
P11.29.037 29/11/2019 TAYNARA MOTA DA COSTA 1.050,00 P08.26.004
P10.04.007 04/10/2019 TAYNARA MOTA DA COSTA 1.050,00 P08.26.004