PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P07.09.067 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.071,50 P06.21.014
P11.25.055 25/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 900,00 P11.08.005
P10.15.010 15/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.214,50 P09.01.050
P07.09.074 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 72,00 P06.29.005
P11.25.067 25/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 28.090,13 P08.02.014
P07.23.004 23/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.132,05 P07.09.013
P08.05.005 05/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.022,34 P06.21.001
P11.25.056 25/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.014,50 P11.08.003
P12.17.103 17/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 35.306,94 P11.18.020
P09.30.120 30/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.014,50 P09.13.002
P09.14.033 14/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 180,00 P08.02.018
P07.09.075 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 557,25 P06.29.003
P10.14.068 14/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 23.665,04 P08.02.014
P07.16.026 16/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.804,68 P07.09.001
P06.25.025 25/06/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 14.497,27 P06.14.003
P12.14.015 14/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 24.716,02 P12.08.003
P10.28.133 28/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.078,88 P10.19.002
P08.24.035 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.931,30 P08.02.014
P11.09.053 09/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 26.060,80 P11.03.003
P10.08.022 08/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.676,30 P06.11.003
P12.16.013 16/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.599,37 P11.22.007
P09.16.026 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 540,00 P09.06.007
P12.16.014 16/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.215,00 P12.13.002
P11.04.081 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 240,00 P10.20.010
P12.28.073 28/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 57.584,06 P05.31.005
P11.30.026 30/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.501,67 P11.03.063
P11.30.029 30/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 939,99 P11.17.009
P09.21.003 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.000,00 P09.01.011
P08.24.033 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.912,78 P06.11.003
P09.30.122 30/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 150,00 P09.01.023
P09.16.038 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 323,00 P09.06.005
P11.04.067 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 720,00 P10.20.008
P11.18.056 18/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 25.845,47 P05.31.005
P09.21.019 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.059,40 P09.14.011
P12.09.014 09/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 84.142,80 P10.28.001
P07.23.014 23/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.309,87 P06.11.003
P09.16.032 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 300,00 P09.06.003
P07.09.073 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 540,00 P06.29.001
P11.04.077 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 360,00 P10.20.006
P10.06.057 06/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 9.102,36 P05.31.005
P12.13.019 13/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.702,41 P11.03.046
P09.21.034 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 16.337,10 P09.14.010
P10.19.006 19/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.500,00 P09.15.006
P06.25.005 25/06/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.572,40 P06.11.003
P12.14.013 14/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 9.164,25 P12.08.010
P09.30.155 30/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.507,60 P09.21.001
P10.28.096 28/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.577,25 P08.02.002
P07.09.009 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 180,00 P06.18.009
P11.04.083 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 574,50 P10.20.004
P06.02.073 02/06/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 252.841,26 P05.31.005
P09.21.018 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.976,86 P09.14.008
P12.17.026 17/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.210,00 P09.01.050
P08.24.004 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.290,45 P08.11.002
P05.20.074 20/05/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.415,29 P05.13.002
P09.10.090 10/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.543,50 P08.02.002
P11.30.028 30/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.963,07 P11.17.007
P11.04.082 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 467,25 P10.20.002
P11.09.073 09/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.341,45 P11.03.007
P08.24.029 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.000,00 P06.21.014
P11.11.019 11/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 11.995,90 P09.01.050
P11.26.027 26/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.500,00 P07.01.040
P03.18.055 18/03/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 13.896,50 P03.10.007
P11.30.030 30/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.181,60 P11.17.005
P12.22.237 22/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 30.000,95 P08.02.014
P07.16.028 16/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.055,80 P07.09.004
P09.10.092 10/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 7.539,10 P06.21.001
P11.25.057 25/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.157,50 P11.08.004
P07.09.083 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 657,50 P06.29.004
P11.05.011 05/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 20.023,20 P08.02.014
P07.16.029 16/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.525,73 P07.09.002
P06.29.045 29/06/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 15.180,30 P06.21.001
P12.02.048 02/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.202,26 P10.19.002
P12.08.041 08/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 18.034,89 P11.18.020
P09.16.041 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 540,00 P08.23.002
P09.16.015 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 22.655,78 P08.02.014
P04.23.019 23/04/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.259,15 P04.15.001
P10.08.023 08/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.817,94 P06.11.003
P10.05.005 05/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 270,00 P09.01.028
P09.16.020 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.270,00 P09.01.003
P11.04.080 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 503,00 P10.20.011
P12.22.252 22/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 179.760,20 P05.31.005
P12.03.035 03/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.730,00 P11.03.029
P10.28.071 28/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.107,25 P09.01.011
P08.26.051 26/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.641,17 P08.11.010
P08.24.031 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 4.087,57 P06.11.003
P09.30.121 30/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 300,00 P09.01.024
P09.16.028 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 371,50 P09.06.006
P11.04.064 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 450,00 P10.20.009
P12.16.015 16/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 85.797,00 P05.31.005
P12.03.023 03/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 913,17 P11.03.060
P12.03.040 03/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 199,65 P11.03.027
P09.21.020 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.014,50 P09.01.010
P04.23.018 23/04/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.500,18 P04.01.002
P07.23.015 23/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.693,89 P06.11.003
P09.28.038 28/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 150,00 P09.20.003
P09.16.040 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 360,00 P09.06.004
P07.09.076 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 454,50 P06.29.002
P11.04.075 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 360,00 P10.20.007
P10.14.069 14/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 16.166,10 P05.31.005
P11.09.070 09/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.356,26 P11.03.012
P11.30.027 30/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 591,38 P11.17.008
P06.25.006 25/06/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.429,15 P06.11.003
P09.16.031 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 78,00 P09.06.002
P11.25.066 25/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.428,00 P08.02.002
P07.09.022 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 150,00 P06.18.010
P11.04.070 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 900,00 P10.20.005
P08.05.022 05/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 250.297,96 P05.31.005
P12.13.012 13/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.670,98 P11.03.043
P09.21.017 21/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 9.210,00 P09.14.009
P12.22.186 22/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 13.366,60 P09.01.050
P09.16.033 16/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 383,00 P09.06.008
P08.24.005 24/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.658,07 P08.11.003
P09.28.037 28/09/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 180,00 P09.01.021
P10.08.017 08/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 1.508,50 P08.02.002
P07.09.077 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 600,00 P06.29.006
P11.04.072 04/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 360,00 P10.20.003
P11.09.050 09/11/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 5.002,65 P11.03.008
P12.13.020 13/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 12.033,10 P09.01.050
P08.26.078 26/08/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 2.802,75 P08.02.002
P03.18.001 18/03/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 6.428,78 P03.10.008
P07.09.011 09/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 360,00 P06.18.011
P10.26.039 26/10/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 8.296,10 P10.21.001
P12.28.081 28/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 99.999,50 P08.02.014
P07.16.023 16/07/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 3.527,73 P07.09.005
P12.14.014 14/12/2021 ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 14.629,85 P12.08.007
P11.04.043 04/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.019,00 P08.02.001
P12.13.018 13/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.926,00 P09.01.029
P11.11.040 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.582,00 P11.03.005
P12.22.248 22/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 44.939,16 P05.31.003
P09.21.029 21/09/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.617,14 P09.15.004
P12.17.005 17/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 9.282,00 P05.31.003
P11.11.031 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 8.194,30 P11.03.001
P10.28.095 28/10/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.156,28 P05.31.003
P08.05.019 05/08/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 33.115,32 P05.31.003
P08.24.006 24/08/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.785,34 P08.11.004
P07.27.025 27/07/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.483,02 P07.09.008
P11.11.030 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.285,39 P11.03.009
P09.21.031 21/09/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 3.002,85 P09.15.001
P08.26.052 26/08/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.315,71 P08.11.011
P07.27.024 27/07/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.481,47 P07.09.006
P10.20.033 20/10/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.131,50 P08.02.001
P12.14.012 14/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.909,78 P12.08.006
P11.11.025 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.048,00 P09.01.029
P12.16.003 16/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 6.885,41 P12.08.002
P09.21.027 21/09/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.002,24 P09.15.005
P12.22.307 22/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.740,56 P05.31.003
P11.23.089 23/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.398,24 P05.31.003
P08.24.007 24/08/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 8.196,43 P08.11.007
P09.21.016 21/09/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.255,65 P09.15.003
P10.06.063 06/10/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 1.013,88 P05.31.003
P07.27.027 27/07/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.476,29 P07.09.009
P11.11.032 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.339,76 P11.03.010
P06.02.074 02/06/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 26.489,40 P05.31.003
P09.21.032 21/09/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.735,03 P09.15.002
P07.27.026 27/07/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 5.015,71 P07.09.007
P12.22.149 22/12/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.015,90 P12.08.009
P08.24.003 24/08/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 4.003,13 P08.11.001
P11.11.029 11/11/2021 ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 2.974,82 P11.03.006
P11.18.018 18/11/2021 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 3.200,00 P09.14.015
P11.18.017 18/11/2021 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 800,00 P09.14.002
P04.06.018 06/04/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.240,85 P03.29.005
P12.03.048 03/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.273,69 P11.17.004
P12.09.038 09/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.010,00 P11.03.042
P05.18.081 18/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 35.768,75 P04.27.001
P11.18.028 18/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.360,10 P11.05.008
P10.13.003 13/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.122,52 P10.04.004
P04.08.037 08/04/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.375,87 P03.29.003
P05.12.011 12/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.270,00 P05.06.004
P08.05.101 05/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 31.202,80 P07.12.001
P12.03.045 03/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.831,15 P11.17.002
P11.30.025 30/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 9.361,96 P11.03.036
P12.08.019 08/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.225,15 P11.23.002
P07.23.001 23/07/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.660,00 P07.19.003
P11.18.027 18/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.143,70 P11.05.009
P10.21.002 21/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 12.011,30 P10.19.001
P10.28.075 28/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 788,85 P09.01.027
P08.12.006 12/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.349,80 P08.04.008
P05.18.014 18/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.093,75 P03.01.017
P11.18.019 18/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.923,60 P11.05.006
P12.13.004 13/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.805,90 P11.03.028
P08.24.015 24/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 332,05 P06.01.042
P12.22.183 22/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.351,15 P12.01.066
P11.18.029 18/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.796,50 P11.05.002
P12.17.092 17/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.761,95 P11.03.021
P12.15.006 15/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.239,30 P11.03.081
P10.01.001 01/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 15.172,50 P09.20.005
P10.08.018 08/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.690,50 P03.12.003
P11.25.051 25/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.273,76 P11.03.021
P12.17.075 17/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.418,41 P12.06.001
P07.23.008 23/07/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 10.082,80 P03.12.003
P12.09.061 09/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.449,00 P11.03.040
P05.04.026 04/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.751,59 P04.26.005
P12.08.077 08/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.196,09 P11.03.020
P06.18.002 18/06/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 12.099,25 P06.16.002
P12.13.003 13/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.763,60 P07.01.041
P03.31.005 31/03/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 7.237,75 P03.12.003
P10.20.087 20/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 19.135,40 P04.27.001
P10.26.053 26/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.129,25 P06.01.011
P12.14.024 14/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 10.508,30 P11.05.013
P09.02.017 02/09/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 24.447,55 P04.27.001
P10.08.020 08/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.313,00 P09.23.004
P10.07.044 07/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.074,30 P10.04.005
P04.08.034 08/04/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.174,31 P03.29.004
P12.08.017 08/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 13.003,93 P11.04.002
P06.02.024 02/06/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 8.032,50 P05.06.005
P08.10.037 10/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.327,75 P07.01.047
P12.03.044 03/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.472,10 P11.17.003
P11.25.059 25/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 20.064,66 P11.03.038
P05.18.082 18/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 35.890,30 P04.27.001
P10.07.012 07/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.788,50 P10.04.003
P04.08.036 08/04/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.380,67 P03.29.002
P05.18.038 18/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.765,70 P04.27.002
P07.09.010 09/07/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 789,80 P06.01.027
P11.25.058 25/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 8.013,10 P10.19.001
P12.09.059 09/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 6.173,96 P11.03.033
P05.12.001 12/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.925,25 P03.01.017
P07.27.028 27/07/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 14.341,30 P07.21.001
P10.21.045 21/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 15.683,05 P10.01.014
P12.09.047 09/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.208,55 P11.03.037
P12.15.022 15/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 37.816,04 P11.17.012
P08.12.007 12/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.849,47 P08.04.007
P09.16.043 16/09/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 812,95 P08.02.016
P11.18.020 18/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.377,50 P11.05.004
P10.19.005 19/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.301,85 P10.01.003
P11.04.024 04/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 55.758,30 P10.28.002
P12.15.007 15/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 8.773,75 P11.03.081
P12.22.195 22/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 11.669,60 P12.01.065
P12.08.076 08/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.564,04 P11.03.021
P11.04.052 04/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 9.323,80 P10.01.031
P12.15.005 15/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 3.386,90 P11.03.081
P10.01.002 01/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 4.401,05 P09.29.002
P09.02.032 02/09/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.510,80 P03.12.003
P05.14.036 14/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 5.242,70 P03.12.003
P05.04.027 04/05/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.285,41 P04.26.004
P12.08.040 08/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.299,00 P06.01.011
P11.25.042 25/11/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.377,30 P11.03.020
P12.14.023 14/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 11.786,34 P12.03.001
P08.10.039 10/08/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 1.663,40 P07.01.041
P12.06.034 06/12/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 9.536,90 P11.17.006
P10.08.016 08/10/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 8.804,90 P04.27.001
P09.08.028 08/09/2021 AURICELIO BARBOSA PRADO ME 2.616,25 P06.01.011
P12.22.264 22/12/2021 BRASIL LIVROS LTDA 300.000,00 P12.16.011
P12.28.088 28/12/2021 BRASIL LIVROS LTDA 431.670,00 P12.16.011
P12.15.034 15/12/2021 C M DIAS DE SOUSA EIRELI 200.621,29 P11.30.003
P07.26.023 26/07/2021 CENTAURO LIVROS EIRELI 352.863,00 P05.14.005
P06.22.001 22/06/2021 CENTAURO LIVROS EIRELI 498.000,00 P05.14.005
P12.22.239 22/12/2021 CENTAURO LIVROS EIRELI 500.000,00 P12.15.001
P07.09.063 09/07/2021 CENTAURO LIVROS EIRELI 400.000,00 P05.14.005
P12.08.083 08/12/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 3.356,00 P05.11.001
P09.02.043 02/09/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 3.252,00 P05.11.001
P06.29.039 29/06/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 3.700,00 P05.11.001
P12.17.028 17/12/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 2.918,00 P05.11.001
P10.28.134 28/10/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 1.700,00 P05.11.001
P08.10.120 10/08/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 2.330,00 P05.11.001
P07.26.001 26/07/2021 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA 1.364,90 P06.16.001
P10.26.027 26/10/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 1.398,90 P07.01.035
P12.17.004 17/12/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 79.903,89 P05.31.001
P12.14.010 14/12/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 10.314,32 P12.08.005
P09.02.044 02/09/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 1.403,40 P07.01.035
P10.19.116 19/10/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 10.079,03 P05.31.001
P09.28.001 28/09/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 15.507,09 P09.14.013
P08.05.021 05/08/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 120.037,10 P05.31.001
P08.24.016 24/08/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 12.175,36 P08.11.006
P07.16.025 16/07/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 10.036,87 P07.09.010
P11.09.068 09/11/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 9.459,79 P11.03.011
P12.14.009 14/12/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 16.982,40 P12.08.008
P12.28.075 28/12/2021 COMERCIAL KAYO LTDA 18.093,26 P05.31.001
