PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Indenizacoes e Restituicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P01.19.016 19/01/2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.440.000,00 P01.04.258
P07.01.041 01/07/2021 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENT0 5.750,66 P07.01.049
P08.11.042 11/08/2021 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRET. DO TESOURO NACIONAL 0,48 P08.11.012
P06.09.035 09/06/2021 MINISTERIO DAS CIDADES 7.059,03 P06.09.002
P02.22.010 22/02/2021 MINISTERIO DAS CIDADES 22.013,62 P02.22.003
P03.15.001 15/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 63,20 P03.15.001
P03.11.003 11/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 239,58 P03.11.003
P03.11.001 11/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 0,91 P03.11.001
P01.18.002 18/01/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 22.429,39 P01.15.005
P03.11.006 11/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 195,85 P03.11.004
P03.11.002 11/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 2,19 P03.11.002
P03.03.023 03/03/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 21.247,33 P03.03.001
P04.20.049 20/04/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 14.458,53 P04.20.001
P01.18.001 18/01/2021 MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE 38.124,38 P01.15.004
P04.09.074 09/04/2021 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 208.157,25 P04.09.006
P04.09.070 09/04/2021 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 53.408,32 P04.09.002
P05.26.169 26/05/2021 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,28 P05.26.001
P08.16.015 16/08/2021 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 41.938,39 P08.16.005
P04.09.072 09/04/2021 MINISTERIO DO ESPORTE 10.000,00 P04.09.004
P07.01.040 01/07/2021 MINISTERIO DO ESPORTE 100.139,81 P07.01.048
P04.09.073 09/04/2021 MINISTERIO DO ESPORTE 169.892,04 P04.09.005
P07.27.037 27/07/2021 MINISTERIO DO TURISMO 0,21 P07.27.001
P06.04.005 04/06/2021 MINISTERIO DO TURISMO 0,28 P06.04.002
P04.09.071 09/04/2021 MINISTERIO DO TURISMO 1,15 P04.09.003
P03.31.041 31/03/2021 MINISTERIO DO TURISMO 32.323,37 P03.31.001
P07.01.038 01/07/2021 MINISTERIO DO TURISMO 84,90 P07.01.033
P06.02.127 02/06/2021 MINISTERIO DO TURISMO 43.182,92 P06.02.008
P06.21.040 21/06/2021 MINISTERIO DO TURISMO 1.985,85 P06.14.002
P04.12.038 12/04/2021 MINISTERIO DO TURISMO 76.834,64 P04.12.005
P02.19.059 19/02/2021 SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 18.903,13 P02.19.001