PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Obras e Instalacoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P04.20.018 20/04/2020 A V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 36.721,34 P03.02.052
P08.05.002 05/08/2020 A V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 51.992,82 P06.01.086
P05.18.059 18/05/2020 A V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 52.641,91 P04.02.008
P04.20.016 20/04/2020 A V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 6.187,32 P03.02.045
P03.18.002 18/03/2020 A V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 158.149,57 P02.03.052
P08.13.088 13/08/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 14.442,55 P08.03.004
P12.22.153 22/12/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 201.197,67 P07.01.123
P10.16.070 16/10/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 739.331,19 P09.23.002
P12.22.149 22/12/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 400.553,11 P07.06.006
P08.11.071 11/08/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.045.867,97 P07.06.006
P12.22.121 22/12/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 239.961,64 P08.03.004
P10.02.007 02/10/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 216.383,02 P08.03.004
P10.16.066 16/10/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 191.963,91 P09.29.002
P09.29.012 29/09/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 80.193,67 P07.01.123
P08.28.004 28/08/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 547.966,05 P07.06.006
P11.25.022 25/11/2020 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 251.246,94 P08.03.004
P11.17.106 17/11/2020 CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 113.775,56 P01.02.388
P04.09.011 09/04/2020 CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 49.445,56 P01.02.388
P07.17.022 17/07/2020 CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 51.281,59 P01.02.388
P11.04.033 04/11/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 79.356,48 P07.01.119
P08.14.005 14/08/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 154.071,89 P07.01.119
P06.10.032 10/06/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 91.930,30 P05.04.045
P04.17.016 17/04/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 98.574,20 P03.02.034
P11.04.034 04/11/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 109.443,87 P07.01.120
P12.07.002 07/12/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 65.059,47 P07.01.119
P09.25.028 25/09/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 70.067,55 P07.01.119
P12.07.001 07/12/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 88.677,00 P07.01.120
P09.25.030 25/09/2020 CONSTRUSERVICE - CONTRUTORA E SERVICOS LTDA 92.902,01 P07.01.120
P12.15.045 15/12/2020 CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 37.514,26 P11.03.069
P08.18.069 18/08/2020 CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA 98.605,97 P07.01.139
P03.12.027 12/03/2020 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA 178.041,95 P01.02.307
P02.27.052 27/02/2020 CONSTRUTORA VETOR LTDA ME 31.000,00 P01.02.380
P06.01.045 01/06/2020 CONSTRUTORA VETOR LTDA ME 31.000,00 P01.02.380
P03.24.026 24/03/2020 CONSTRUTORA VETOR LTDA ME 31.000,00 P01.02.380
P07.02.101 02/07/2020 CONSTRUTORA VETOR LTDA ME 31.674,18 P01.02.380
P04.03.002 03/04/2020 CONSTRUTORA VETOR LTDA ME 31.000,00 P01.02.380
P02.13.030 13/02/2020 ETNOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 121.204,80 P01.02.308
P06.12.004 12/06/2020 ETNOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 76.975,00 P01.02.308
P12.22.133 22/12/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 202.623,02 P10.01.080
P10.02.011 02/10/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 589.227,35 P07.01.148
P08.14.034 14/08/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 231.118,00 P07.01.148
P11.24.002 24/11/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 225.268,88 P07.01.148
P11.24.001 24/11/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 20.667,64 P10.01.080
P09.11.078 11/09/2020 MV R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI 173.030,22 P07.01.148
P10.09.026 09/10/2020 NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME 249.985,48 P09.01.039
P12.18.007 18/12/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 74.858,41 P11.06.004
P09.29.003 29/09/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 24.307,52 P09.08.008
P12.18.006 18/12/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 57.610,95 P11.06.005
P12.04.001 04/12/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 31.224,22 P11.17.009
P11.10.091 10/11/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 52.704,59 P10.01.061
P08.27.037 27/08/2020 R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 6.910,49 P08.03.006
P11.12.027 12/11/2020 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 3.274,20 P10.01.055
P11.12.028 12/11/2020 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 23.107,28 P07.01.158
P09.28.023 28/09/2020 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 53.426,69 P07.01.158